| Serija | Universal |
|---|---|
| Kapacitet pranja (setova posuđa) | 14 |
| Način ugradnje | Potpuno ugradbena |
| Tip motora | Inverter 2.0 |
| Način pranja | Planetarni sustav pranja |
| Način sušenja | Sušenje preostalom toplinom, s Dry Assist + sustavom za automatsko otvaranje vrata na kraju ciklusa |
| Zaštita od izljevanja | Total Acquastop |
| Indikator završetka rada | ActiveLight |
| Indikator za sol i sjajilo | Da |
| Automatsko otvaranje vrata | Da |
| Unutrašnje osvjetljenje | Ne |
| Broj košara | 3 |
| Gornja košara | S 1 preklopnim umetkom i podešavanjem visine na tri razine (5 cm) |
| Donja košara | S 4 preklopna umetka i umetcima protiv kapanja |
| Treća košara za pribor | Da, FlexiDuo |
| Držač za čaše | Da |
| Maksimalna dimenzija posuđa za gornju košaru (mm) | 190 |
| Maksimalna dimenzija posuđa za donju košaru (mm) | 300 |
| Broj prskalica | 3 |
| Omekšivač vode | S elektroničkim podešavanjem |
| Aquatest senzor zamućenosti vode | Da |
| Šarke na vratima | Samopodešavajući panti, fiksni |
| Min. i maks. visina podnožja (mm) | 100 – 228 |
| Podesive nogice | Da, stražnja nogica podesiva s prednje strane |
| Podesiva vrata | Ne |
| Može se ugraditi u kuhinjski stup | Ne |
| Upravljanje | Elektroničko s gumbima |
| Képernyő típusa | LED zaslon Glassy+ |
| Boja LED svjetla | Bijela i plava |
| Funkcije zaslona | Odgoda početka pranja do 24 sata |
| Odgoda početka pranja | Da, do 24 h |
| Broj programa | 10+1 |
| Program za pola napunjenu perilicu | Flexizone 1/2 opcija |
| Popis programa | Auto 45°C – 65°C, Eco, Express 27′, Full express 60′, Higijena 99,9%, Intenzivni, Kristal, Mix, Namakanje, Samočišćenje, Tihi (-2 dB) |
| Temperature pranja | 38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C |
| Posebna svojstva | Aquatest, Dry Assist+ opcija, Flexizone 1/2 opcija, Odgoda početka pranja, Opcija specijalnih programa |
| Trajanje programa (h:min) | 4:25 |
| Razina buke (dB(A)) | 45 |
| Razred buke | C |
| Potrošnja energije [na 100 ciklusa, na temelju programa eco] (kWh) | 64 |
| Potrošnja vode [po ciklusu, na temelju programa eco] (l) | 9 |
| Maksimalna priključna snaga (W) | 1800 |
| Priključna snaga (A) | 10 |
| Priključni napon (V) | 220/240 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Boja kućišta | Srebrna |
| Boja vrata | Crna |
| Boja upravljačke ploče | Crna |
| Ručka | Od plastike na gornjoj i donjoj košari |
| Materijal kade | Nehrđajući čelik |
| Filter | Nehrđajući čelik |
| Boja košara | Siva |
| Duljina priključnog kabela (mm) | 1400 |
| Težina zapakiranog proizvoda | 46 kg |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 670 × 650 × 890 mm |
SMEG ugradbena perilica posuđa ST353BQL
SMEG ugradbena perilica posuđa ST353BQL
Ugradbena perilica posuđa, Universal, širine 60 cm, visine 82 cm, 3 košare
Dimenzije (D x Š x V): 545 × 598 × 818 mm
1.099,00 € ~Cijena~




























