| Serija | Linea |
|---|---|
| Boja proizvoda | Crno staklo |
| Završna obrada | Crno sjajno staklo |
| Način ugradnje | Ugradbena |
| Neto volumen unutrašnjosti pećnice (l) | 41 |
| Materijal unutrašnjosti pećnice | Ever clean emajl |
| Wi-Fi povezivost | Ne |
| Police | 2 metalne rešetke |
| Vrsta rasvjete | 1 halogena žarulja od 40 W |
| Svjetlo kada su vrata otvorena | Da |
| Svjetlo koje može zamijeniti korisnik | Da |
| Broj ventilatora | 1 |
| Otvaranje vrata | Standardno otvaranje |
| Broj stakla na vratima | 3 |
| Full Glass vrata | Da |
| Uklonjiva vrata | Da, unutarnje i vanjsko |
| Soft Close sustav | Da |
| Dječja zaštita | Ne |
| Sustav hlađenja | Tangencijalni |
| Punjenje vodom | Ladica, ručno |
| Kapacitet spremnika za vodu (l) | 0.8 |
| Prekid zagrijavanja kada se otvore vrata | Da |
| Sigurnosni termostat | Da |
| Upravljanje | Elektroničko |
| Képernyő típusa | EvoScreen, LCD, full touch |
| Temperatura pećnice | 30 °C – 250 °C |
| Broj funkcija kuhanja | 12 |
| Automatski programi | Ne |
| Funkcije kuhanja | donji grijač, Eco, kružni grijač s ventilatorom, pizza, s ventilatorom, Statično, Turbo, veliki grill |
| Funkcije kuhanja s parom | kružni grijač s ventilatorom, Para, s ventilatorom, Sous Vide |
| Ostale funkcije kuhanja s parom | Čišćenje spremnika, dovod vode, odvod vode, uklanjanje kamenca |
| Ostale funkcije | Air-Fry, BBQ, dizanje tijesta, kuhanje na kamenu, Odmrzavanje upravljano vremenski, Sabbath |
| Intervali sa parom | 20 – 100% |
| Vitality sustav | Da |
| Sustav čišćenja | Vapor Clean |
| Galileo platforma | Steam100 |
| Timer funkcija | Elektronički |
| Opcije postavljanja vremena | Odgoda početka i automatski kraj kuhanja |
| Odbrojavanje vremena | Da |
| Zvučni alarm za kraj kuhanja | Da |
| Showroom demo opcija | Da |
| Brzo predgrijavanje | Da |
| Instant GO | Ne |
| Kuhanje u više koraka | Ne |
| Kuhanje sa temperaturnom sondom | Ne |
| Smart cooking | Ne |
| DeltaT cooking | Ne |
| SameTime | Ne |
| Ostale opcije | Eco svjetlo, svjetlina, glasnoća tonova |
| Kronologija | Ne |
| Potrošnja električne energije (prisilno strujanje zraka) (kWh/ciklus) | 0.44 |
| Potrošnja električne energije (konvencionalno) (kWh/ciklus) | 0.80 |
| Maksimalna priključna snaga (W) | 3000 |
| Snaga Grill-a (W) | 1800 |
| Snaga donjeg grijača (W) | 1200 |
| Snaga kružnog grijača s ventilatorom (W) | 2000 |
| Priključna snaga (A) | 13 |
| Priključni napon (V) | 220/240 |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 |
| Utikač | Ne |
| Duljina priključnog kabela (mm) | 1150 |
| Dodatni pribor u kompletu | 1 x emajlirani pladanj (50 mm), 1 x inox pladanj (20 mm), 1 x konkavni stalak s graničnikom, 1 x perforirani inox pladanj (40 mm), 1 x pladanj s umetnutom rešetkom, set za punjenje vodom |
| Težina zapakiranog proizvoda | 36,6 kg |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 680 × 635 × 535 mm |
SMEG ugradbena pećnica SO4102S3B3
SMEG ugradbena pećnica SO4102S3B3
Kompaktna kombinirana parna pećnica, Linea, visine 45 cm
Dimenzije (D x Š x V): 548 × 597 × 450 mm
⏳ Ovu ponudu možemo garantirati još samo:
💳 Rata već od:
Rata već od: 83,29 € / mj.
1.999,00 € ~Cijena~
Vidi detalje
najam za pravne osobe od 12 do 36 mj. već od:
56,87 € +pdv / mj. (36 rata)
| Težina | 25 kg |
|---|---|
| Ugr. pećnice - boja | |
| Ugr. pećnice - način čišćenja | |
| Ugr. pećnice - tel. vodilice | |
| Ugr. pećnice - upravljanje |
Morate biti prijavljeni da biste objavili recenziju.




























Recenzije
Još nema recenzija.