| Težina | 25 kg |
|---|---|
| Klime - boja | |
| Klime - kap. hlađenja | |
| Klime - kapac. grijanja | |
| Klime - Wi-Fi |
Hisense klima uređaj KB50XS1GG/AS50XS1EW, 5,0 kW, WiFi
Hisense klima uređaj KB50XS1GG/AS50XS1EW, 5,0 kW, WiFi
Rashladna snaga: 5,0 kW
Snaga zagrijavanja: 5,0 kW
Kapacitet hlađenja (Btu/h): 18000
Kapacitet grijanja (Btu/h): 18000
Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže
Pametno upravljanje glasom
Cold Plasma filter
Grijanje na niskim temperaturama (-20ºC)
Višeslojni filter zraka
Filter s aktivnim ugljenom
Hidrofilni i antivirusni aluminijski filter
Tihi rad
Samočišćenje
Smart Mode
Sleep Mode
I Feel – Prilagođava temperaturu pomoću daljinskog upravljača
8°C grijanje
24 h Timer
Dijagnostika i automatska zaštita
Izvorna cijena bila je: 849,00 €.779,00 €Trenutna cijena je: 779,00 €. ~Cijena~
Najniža cijena u prethodnih 30 dana: 849,00 €
Vidi detalje
najam za pravne osobe od 12 do 36 mj. već od:
22,16 € +pdv / mj. (36 rata)
| Učinkovitost: | |
| EER: | 3,23 |
| COP: | 3,71 |
| Razina brzine vanjskog ventilatora: | 3 |
| Stupanj brzine unutrašnjeg ventilatora: | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h): | 2 |
| Snaga zagrijavanja: | 5000 W |
| Raspon snage grijanja (W): | 1600-6250 |
| Protok zraka min.: | 600 m³/h |
| Protok zraka max.: | 880 m³/h |
| Broj ventilatora: | 7 kom |
| Razred energetske učinkovitosti - zagrijavanje: | A++ |
| Razred energetske učinkovitosti - toplija sezona grijanja: | A++ |
| Godišnja razina energ. učinkovitosti pri hlađenju - SEER: | 6,101 |
| SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosjek: | 4 |
| SCOP - Sezonski koeficijent učinka - toplije: | 4,7 |
| Upravljanje: | |
| Raspon postavki temperature (°C): | 16-30 |
| Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže: | Da, integrirano |
| Glasovno upravljanje: | Da |
| Tehnički podaci: | |
| Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje (QCE): | 287 kWh |
| Rashladna tekućina: | R32 |
| Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): | -20- 24 |
| Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): | -15 - 50 |
| Promjer kondenzacijske cijevi: | 18 mm |
| Cijev za tekućinu - promjer (mm): | 6,35 |
| Cijev za plin - promjer (mm): | 9,53 |
| Minimalna zvučna snaga: | 60 dB(A) |
| Potrošnja el. energije u StandBy režimu: | 1 W |
| Cooling hourly energy consumption: | 1.545 kWh |
| Heating hourly energy consumption: | 1.345 kWh |
| Rashladna snaga: | 5000 W |
| Količina plinova: | 1.15 kg |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t): | 0.776 |
| Min. zvučni pritisak: | 31 dB(A) |
| Maks. zvučni pritisak: | 44 dB(A) |
| Maks. dužina cijevi: | 20 m |
| Maks. visinska razlika: | 15 m |
| Nazivno opterećenje za grijanje - prosječna sezona grijanja | 4 kW |
| Deklarirani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosječna sezona grijanja : | 4 kW |
| Nazivna struja kod hlađenja: | 6,101 A |
| Nazivna struja kod zagrijavanja: | 6,9 A |
| Dimenzije unutarnje jedinice: (š/d/v) | 943/225/300 mm |
| Masa unutarnje jedinice: | 11 kg |
| Osigurač: | 5 A |
| Potrošnja el. energije pri zagrijavanju: | 1345 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju: | 1545 W |




























