| Težina | 25 kg |
|---|---|
| Klime - boja | |
| Klime - kap. hlađenja | |
| Klime - kapac. grijanja | |
| Klime - Wi-Fi |
Hisense klima uređaj KB35MR0BG/AS35MR0EW, 3,5 kW, WiFi
Hisense klima uređaj KB35MR0BG/AS35MR0EW, 3,5 kW, WiFi
Rashladna snaga: 3,2 kW
Snaga zagrijavanja: 3,3 kW
Kapacitet hlađenja (Btu/h): 12000
Kapacitet grijanja (Btu/h): 12000
Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže
Pametno upravljanje glasom
Cold Plasma filter
Grijanje na niskim temperaturama (-20ºC)
Višeslojni filter zraka
Filter s aktivnim ugljenom
Hidrofilni i antivirusni aluminijski filter
Tihi rad
Samočišćenje
Smart Mode
Sleep Mode
I Feel – Prilagođava temperaturu pomoću daljinskog upravljača
8°C grijanje
24 h Timer
Dijagnostika i automatska zaštita
Izvorna cijena bila je: 599,00 €.539,00 €Trenutna cijena je: 539,00 €. ~Cijena~
Najniža cijena u prethodnih 30 dana: 599,00 €
Vidi detalje
najam za pravne osobe od 12 do 36 mj. već od:
15,33 € +pdv / mj. (36 rata)
| Učinkovitost: | |
| EER: | 3,3 |
| COP: | 3,8 |
| Razina brzine vanjskog ventilatora: | 3 |
| Stupanj brzine unutrašnjeg ventilatora: | 7 |
| Kapacitet odvlaživanja (l/h): | 1,2 |
| Snaga zagrijavanja: | 3300 W |
| Raspon snage grijanja (W): | 1000-4200 |
| Protok zraka min.: | 370 m³/h |
| Protok zraka max.: | 550 m³/h |
| Broj ventilatora: | 7 kom |
| Razred energetske učinkovitosti - zagrijavanje: | A+ |
| Razred energetske učinkovitosti - toplija sezona grijanja: | A+++ |
| Godišnja razina energ. učinkovitosti pri hlađenju - SEER: | 6,4 |
| SCOP - Sezonski koeficijent učinka - prosjek: | 4 |
| SCOP - Sezonski koeficijent učinka - toplije: | 5.101 |
| Upravljanje: | |
| Raspon postavki temperature (°C): | 16-30 |
| Moguće upravljanje putem Wi-Fi mreže: | Da, integrirano |
| Glasovno upravljanje: | Da |
| Tehnički podaci: | |
| Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje (QCE): | 175 kWh |
| Rashladna tekućina: | R32 |
| Temperaturni raspon u režimu - grijanje (°C): | -20- 24 |
| Temperaturni raspon u režimu - hlađenje (°C): | -15 - 50 |
| Promjer kondenzacijske cijevi: | 18 mm |
| Cijev za tekućinu - promjer (mm): | 6,35 |
| Cijev za plin - promjer (mm): | 9,53 |
| Minimalna zvučna snaga: | 59 dB(A) |
| Potrošnja el. energije u StandBy režimu: | 1 W |
| Cooling hourly energy consumption: | 0.97 kWh |
| Heating hourly energy consumption: | 0.87 kWh |
| Rashladna snaga: | 3200 W |
| Količina plinova: | 0.66 kg |
| Količina izražena u ekvivalentu CO2 (t): | 0.446 |
| Min. zvučni pritisak: | 24 dB(A) |
| Maks. zvučni pritisak: | 40 dB(A) |
| Maks. dužina cijevi: | 20 m |
| Maks. visinska razlika: | 10 m |
| Nazivno opterećenje za grijanje - prosječna sezona grijanja | 2.9 kW |
| Deklarirani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosječna sezona grijanja : | 2.9 kW |
| Nazivna struja kod hlađenja: | 4,5 A |
| Nazivna struja kod zagrijavanja: | 4 A |
| Dimenzije unutarnje jedinice: (š/d/v) | 833/203/320 mm |
| Masa unutarnje jedinice: | 7,7 kg |
| Osigurač: | 3,15 A |
| Potrošnja el. energije pri zagrijavanju: | 870 W |
| Potrošnja el. energije pri hlađenju: | 970 W |






























