| Naziv proizvoda | Set Smeg pećnice SF6400TVX Selezione i indukcijske ploče SI4642D Universal |
|---|
SI4642D
Specifikacije
| Serija | Universal |
|---|---|
| Način ugradnje | Poluporavnana s mogučnošću poravnane ugradnje |
| Tip ploče | Indukcija |
| Boja proizvoda | Crna |
| Završna obrada | Crna staklokeramika |
| Rubovi ploče | Ravni rubovi |
| Broj razina podešenja snage | 9 |
| Povezivanje s kuhinjskom napom | Ne |
| Prepoznavanje posude | Da, min. 7 cm |
| Automatsko prilagođavanje promjeru posude | Da |
| Indikator minimalnog promjera posude | Da |
| Indikator preostale topline | Da |
| Indikator preostalog vremena | Da |
| Odbrojavanje vremena | 1 |
| Dječja zaštita | Da |
| Zvučni alarm za kraj kuhanja | Da |
| Automatsko isključivanje u slučaju pregrijavanja | Da |
| Automatsko isključivanje u slučaju prelijevanja | Ne |
| Zaštita od slučajnog uključivanja | Da |
| Upravljanje ploče | Compact Touch Slider |
| Boja LED svjetla ploče | Crvena |
| Opcija ograničenja snage (W) | 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 |
| Opcija postavljanja vremena | Automatsko gašenje |
| Broj zona za kuhanje | 4 |
| Broj zona za kuhanje s Booster funkcijom | 4 |
| Main on/off switch | Da |
| Boost funkcija ploče | Da |
| Dvostruka Boost funkcija | Ne |
| Bridge opcija | Ne |
| Multizone opcija | Ne |
| Funkcija “Pauza” | Da |
| Timer funkcija | Da |
| Grill funkcija | Ne |
| Funkcija održavanja topline | Da |
| Brzi start | Ne |
| Brzi odabir snage | Da |
| Showroom demo opcija | Ne |
| Opcija čišćenja | Ne |
| Vrsta zone | Indukcija – Jednostruka |
| Pozicija zone 1 | Prednja lijeva |
| Zona 1 – promjer i snaga | Ø 210 mm, 2300 W/3000 W Booster |
| Pozicija zone 2 | Stražnja lijeva |
| Zona 2 – promjer i snaga | Ø 160 mm, 1850 W/2100 W Booster |
| Pozicija zone 3 | Prednja desna |
| Zona 3 – promjer i snaga | Ø 160 mm, 1850 W/2100 W Booster |
| Pozicija zone 4 | Stražnja desna |
| Zona 4 – promjer i snaga | Ø 210 mm, 2300 W/3000 W Booster |
| Potrošnja el. energije ploče za kuhanje | 191.5 Wh/Kg |
| Maksimalna priključna snaga (W) | 7400 |
| Priključna snaga (A) | 33 |
| Priključni napon (V) | 220/240 |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 |
| Utikač | Ne |
| Duljina priključnog kabela (mm) | 1200 |
| Širina otvora za ugradnju (mm) | 555-560 |
| Dubina otvora za ugradnju (mm) | 478-482 |
| Neto težina | 11 kg |
| Težina zapakiranog proizvoda | 12 kg |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 620 × 700 × 110 mm |
SF6400TVX
Specifikacije
| Serija | Selezione |
|---|---|
| Boja proizvoda | Nehrđajući čelik |
| Završna obrada | Eclipse crno staklo,nehrđajući čelik otporan na otiske prstiju |
| Način ugradnje | Ugradbena |
| Neto volumen unutrašnjosti pećnice (l) | 70 |
| Materijal unutrašnjosti pećnice | Ever clean emajl |
| Wi-Fi povezivost | Ne |
| Vodilice | 5 metalnih rešetka |
| Vrsta rasvjete | 1 halogena žarulja od 40 W |
| Svjetlo kada su vrata otvorena | Da |
| Svjetlo koje može zamijeniti korisnik | Da |
| Broj ventilatora | 1 |
| Otvaranje vrata | Standardno otvaranje |
| Broj stakla na vratima | 3 |
| Full Glass vrata | Da |
| Uklonjiva vrata | Da, unutarnje i vanjsko |
| Soft Close sustav | Ne |
| Dječja zaštita | Ne |
| Sustav hlađenja | Tangencijalni |
| Prekid zagrijavanja kada se otvore vrata | Da |
| Nagibni grill | Ne |
| Sigurnosni termostat | Da |
| Upravljanje | Elektromehaničko |
| Tip zaslona | DigiScreen, LED, dodirni gumbi |
| Broj upravljačkih gumba | 2 |
| Temperatura pećnice | 50 °C – 250 °C |
| Broj funkcija kuhanja | 8 |
| Automatski programi | Ne |
| Funkcije kuhanja | Donji grijač, Eco, Kružni grijač s ventilatorom, S ventilatorom, Statično, Turbo, Veliki grill, Veliki grill s ventilatorom |
| Ostale funkcije | Odmrzavanje upravljano vremenski |
| Sustav čišćenja | Vapor Clean |
| Timer funkcija | Elektromehanički |
| Opcije postavljanja vremena | Odgoda početka i automatski kraj kuhanja |
| Odbrojavanje vremena | Da |
| Zvučni alarm za kraj kuhanja | Da |
| Showroom demo opcija | Ne |
| Brzo predgrijavanje | Da |
| Instant GO | Ne |
| Kuhanje u više koraka | Ne |
| Kuhanje sa temperaturnom sondom | Ne |
| Smart cooking | Ne |
| DeltaT cooking | Ne |
| SameTime | Ne |
| Ostale opcije | Ne |
| Kronologija | Ne |
| Potrošnja električne energije (prisilno strujanje zraka) (kWh/ciklus) | 0.80 |
| Potrošnja električne energije (konvencionalno) (kWh/ciklus) | 1.15 |
| Maksimalna priključna snaga (W) | 3000 |
| Snaga Grill-a (W) | 1700 |
| Snaga velikog Grill-a (W) | 2700 |
| Snaga donjeg grijača (W) | 1200 |
| Snaga gornjeg grijača (W) | 1000 |
| Snaga kružnog grijača s ventilatorom (W) | 2000 |
| Priključna snaga (A) | 13 |
| Priključni napon (V) | 220/240 |
| Frekvencija (Hz) | 50/60 |
| Utikač | Ne |
| Duljina priključnog kabela (mm) | 1150 |
| Dodatni pribor u kompletu | 1 x emajlirani pladanj (40 mm), 1 x rešetkasta polica sa stražnjim graničnikom |
| Neto težina | 33,8 kg |
| Težina zapakiranog proizvoda | 37,5 kg |
| Dimenzije zapakiranog proizvoda | 680 × 645 × 670 mm |



























