Širina (cm) | 60 |
---|---|
Način ugradnje | Klasična ugradnja |
Tip motora | Inverter BLDC motor |
Tip | Ugradbena perilica posuđa |
Kapacitet kompleta posuđa | 15 |
Energetski razred | C |
Potrošnja energije [na 100 ciklusa, na temelju programa eco] (kWh) | 76 |
Potrošnja vode [na 100 ciklusa ,na temelju programa eco] (litre) | 980 |
Bučnost (dB) | 44 |
Upravljanje | Elektroničko na dodir, Soft Touch |
Odgoda početka pranja | 1-24h |
Pola punjenja | Dual zona – gornja ili donja košara, po izboru |
Gornja košara | Podesiva po visini kad je puna |
Treća košara za pribor | Multifunkcionalna, Infinity Plus |
Ručke košara | Na gornjoj i donjoj |
Dječja zaštita | Da |
Elektronski Aqua-Stop | Da |
Innowash Plus | Da |
Svjetlosni podni indikator | Da |
Indikator za sol i sjajilo | Da |
Programi | Eco, Brzi, Auto, Tihi (Whisper), Automatski za jako zaprljano posuđe, Automatski za staklo, Automatsko pranje i sušenje 55′ |
Filter | Antibakterijski filter |
Boja košara | Svijetlo siva |
Materijal kade | Inox |
Prskalice | 3 |
Omekšavanje vode | Da |
Način sušenja | Automatsko otvaranje vrata |
Cijev za dovod vode | Sa Aqua Stop sustavom |
Duljina dovodne cijevi (mm) | 1500 |
Duljina odvodne cijevi – ukupna / izvan uređaja (mm) | 1600/1400 |
Dimenzije uređaja (D/Š/V) (mm) | 550/598/815 |
- Upute za uporabu
- Informacijski list
- Energetska naljepnica
- Hi-Res foto
- Hi-Res foto
- Hi-Res foto
- Hi-Res foto
- Hi-Res foto
Recenzije
Još nema recenzija.