Općenite informacije o proizvodu
Grupa proizvoda | Kombinirani hladnjak/zamrzivač s tehnologijama BioFresh Professional i NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803057734 |
Series | Peak |
Snaga i potrošnja
Razred energetske učinkovitosti | C |
---|---|
Potrošnja energije za 24 h | 0,556 kWh / 24 h |
Godišnja potrošnja energije | 203 kWh/godišnje |
Klimatski razred | SN-T |
Razina buke | 34 dB |
Razred emisije buke prenošene zrakom | B |
Priključna vrijednost | 1,4 A 183 W |
Napon | 220-240 V ~ |
Frekvencija | 50-60 Hz |
Upravljanje i funkcije
Upravljanje | TFT zaslon u boji od 2,4 inča, zaslon koji reagira na dodir i prelazak prstom |
---|---|
Broj temperaturnih zona | 3 |
Broj ciklusa hlađenja koji se mogu regulirati | 2 |
VarioTemp | Ganzes Fach |
Prikaz temperature | Odjeljak za hlađenje i zamrzavanje i BioFresh-Safe |
SuperCool | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
SuperFrost | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za hlađenje | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za zamrzavanje | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
BottleTimer | mogućnost namještanja preko aplikacije |
NightMode | mogućnost namještanja preko aplikacije |
Blokada zaslona | mogućnost namještanja na uređaju |
Rukovanje | Touch & Swipe |
Rješenje za umreženost * | integrirano, trajno ugrađeno |
Odjeljak za hlađenje
Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +3 °C do +9 °C |
---|---|
Regulacija vlažnosti | DuoCooling |
Klimatske zone rashladnog dijela | Fish & Seafood–Box / Fruit–&Vegetable–Box / Pretinac BioFresh s funkcijom HydroBreeze |
Tehnologija održavanja svježine | BioFreshProfessional |
Broj pretinaca s tehnologijom BioFresh | 2 |
izvlačno na teleskopskim vodilicama | ✔ |
Unutarnja rasvjeta BioFresh-Safe | LED rasvjeta |
Postupak otapanja | automatski |
Filtar FreshAir | u ventilu |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za hlađenje | teleskopsko izvlačenje do kraja sa samostalnim uvlačenjem i prigušenim zatvaranjem |
Unutarnja rasvjeta u odjeljku za hlađenje | svjetlosni panel s obje strane |
Broj polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | 4 |
od toga podesivo po visini | 3 |
od toga djeljivo | 1 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Skladištenje boca | integrirano |
Broj stalaka za boce | 1 |
Broj stalaka za limenke | 0 |
VarioBox | mogućnost izvlačenja |
Broj pretinaca VarioBox | 1 |
Posuda za maslac | ✔ |
Ploča za odlaganje jaja | varijabilno |
Broj sustava FlexSystem | 1 |
Polica u vratima | Polica za boce i konzerve |
Police na unutarnjoj strani vrata podesive po visini | namještanje u koracima |
Odjeljak za zamrzavanje
Raspon temperature odjeljka za zamrzavanje | –15 °C do –26 °C |
---|---|
Tehnologija hlađenja | NoFrost |
Položaj odjeljka za zamrzavanje | en bas |
Postupak otapanja | automatski |
Kapacitet zamrzavanja 24 sata prema GS ** | 10,00 kg / 24 h |
Broj ladica u odjeljku za zamrzavanje | 3 |
od toga na teleskopskim vodilicama | 3 |
FrostSafe | Posve zatvorene ladice s prozirnom frontom |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za zamrzavanje | teleskopsko djelomično izvlačenje |
Unutarnje osvjetljenje u odjeljku za zamrzavanje | LED rasvjeta u vratima |
Vrata pretinca za zamrzavanje s 4 zvjezdice | — |
Broj staklenih ploča s 4 zvjezdice u odjeljku za zamrzavanje | 0 |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Ne |
Rasvjeta IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
Posuda za kockice leda | Posuda za kockice leda s poklopcem |
Broj posuda za kockice leda | 1 |
Broj filtara vode | 0 |
Broj rashladnih uložaka | 2 |
Broj pladnjeva za zamrzavanje | 0 |
Oznaka zvjezdice | 4 |
Trajanje čuvanja pri smetnji prema GS ** | 20 h |
Dizajn i materijali
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suha stražnja stijenka | ✔ |
Materijal, suha stražnja stijenka | BlackSteel |
Ukrasi na unutarnjim vratima | BlackSteel |
Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | staklo s letvicom od plemenitog čelika |
Materijal polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | staklo |
Materijal vrata | BlackSteel |
Boja kućišta | BlackSteel |
Materijal bočnih stijenki | BlackSteel |
Ručka | Ulegnuta ručka (obostrana, vertikalna, proteže se cijelom dužinom) |
Postavljanje i instalacija
Pomoć pri zatvaranju | — |
---|---|
Graničnik vrata | zdesna s mogućnošću zamjene |
Promjena smjera okretanja vrata | moguće samostalno |
Kut otvaranja vrata | 115° |
Ukrasi na unutarnjim vratima | može se zamijeniti |
Nožice podesive po visini | 2 |
Transportne ručke | sprijeda i odostraga |
Transportni kotačići straga | ✔ |
Ventilacija | Ventilacija oplate |
Vrsta utikača | euro |
Priključni kabel (duljina) | 2.000 mm |
Specifikacije
Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 201,5 / 74,7 / 67,5 cm |
---|---|
Visina / širina / dubina (s ambalažom) | 2.125,0 / 812,0 / 767,0 mm |
Težina (bez ambalaže) | 110,4 kg |
Težina (s ambalažom) | 121,5 kg |
Ukupna zapremnina *** | 473 l |
Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 335 l |
od toga s tehnologijom BioFresh | 126,2 l |
Zapremnina zamrznutih odjeljaka | 138 l |
Recenzije
Još nema recenzija.