Grupa proizvoda | Samostojeći hladnjak s tehnologijom BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803130611 |
Series | Plus |
Razred energetske učinkovitosti | D |
---|---|
Potrošnja energije za 24 h | 0,449 kWh / 24 h |
Godišnja potrošnja energije | 164 kWh/godišnje |
Klimatski razred | SN-T |
Razina buke | 35 dB |
Razred emisije buke prenošene zrakom | B |
Priključna vrijednost | 1,2 A |
Napon | 220-240 V ~ |
Frekvencija | 50-60 Hz |
Upravljanje | LCD monokromatski zaslon, dodirni zaslon |
---|---|
Broj temperaturnih zona | 3 |
Broj ciklusa hlađenja koji se mogu regulirati | 1 |
Prikaz temperature | Odjeljak za hlađenje |
HumidityPlus | — |
SuperCool | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za hlađenje | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
NightMode | mogućnost namještanja preko aplikacije |
Blokada zaslona | mogućnost namještanja na uređaju |
Rukovanje | érintés |
BottleTimer | — |
Rješenje za umreženost * | mogućnost dodatne ugradnje |
Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +3 °C do +9 °C |
---|---|
Klimatske zone rashladnog dijela | Fruit–&Vegetable–Box / Ladica DrySafe za meso i mliječne proizvode |
Tehnologija održavanja svježine | BioFresh |
Broj pretinaca s tehnologijom BioFresh | 2 |
Unutarnja rasvjeta BioFresh-Safe | — |
Postupak otapanja | automatski |
Filtar FreshAir | u ventilu |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za hlađenje | teleskopsko djelomično izvlačenje |
Unutarnja rasvjeta u odjeljku za hlađenje | svjetlo s jedne strane |
Broj polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | 5 |
od toga djeljivo | 1 |
od toga podesivo po visini | 4 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Skladištenje boca | integrirano |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
Broj stalaka za boce | 2 |
Broj stalaka za limenke | 2 |
VarioBox | — |
Broj pretinaca VarioBox | 0 |
Posuda za maslac | — |
Ploča za odlaganje jaja | 10 jaja |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Broj sustava FlexSystem | 0 |
Polica u vratima | Polica za boce i konzerve |
Police na unutarnjoj strani vrata podesive po visini | namještanje u koracima |
Kapacitet zamrzavanja 24 sata prema GS ** | 5,00 kg / 24 h |
---|---|
Oznaka zvjezdice | 4 |
Trajanje čuvanja pri smetnji prema GS ** | 16 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suha stražnja stijenka | ✔ |
Materijal, suha stražnja stijenka | plastika |
Ukrasi na unutarnjim vratima | — |
Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | plastika |
Materijal polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | staklo |
Materijal vrata | SteelFinish |
Boja kućišta | srebrna |
Boja vrata | Steel finish |
Materijal bočnih stijenki | Čelik |
Ručka | Ulegnuta ručka (obostrana, vertikalna, proteže se cijelom dužinom) |
Pomoć pri zatvaranju | ✔ |
---|---|
Graničnik vrata | zdesna s mogućnošću zamjene |
Promjena smjera okretanja vrata | moguće samostalno |
Kut otvaranja vrata | 115° |
Ukrasi na unutarnjim vratima | može se zamijeniti |
Nožice podesive po visini | 2 |
Transportne ručke | sprijeda i odostraga |
Transportni kotačići straga | ✔ |
Ventilacija | Ventilacija oplate |
Vrsta utikača | euro |
Priključni kabel (duljina) | 2.000 mm |
Od toga odjeljak visoke kvalitete | 34,3 l |
---|---|
Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Visina / širina / dubina (s ambalažom) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Težina (bez ambalaže) | 71,1 kg |
Težina (s ambalažom) | 76,5 kg |
Ukupna zapremnina *** | 351 l |
Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 317 l |
od toga s tehnologijom BioFresh | 93,9 l |
Zapremnina zamrznutih odjeljaka | 34 l |
Recenzije
Još nema recenzija.