Nominalni kapacitet grijanja: | 7,80 kW |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 7,10 kW |
Učinak grijanja (min/nom/max): | 1,8 - 7,8 - 9,45 kW |
Učinak hlađenja (min/nom/max): | 2 - 7,1 - 8,85 kW |
COP : | 3,90 |
EER : | 3,50 |
Energetski razred - grijanje : | A+ |
Energetski razred - hlađenje : | A++ |
SCOP : | 4,2 |
SEER : | 7,0 |
Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 13,33 - 14,17 - 15 - 15,83 - 16,67 - 18,33 - 20,83 m³/min |
Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 13,33 - 14,17 - 15 - 15,83 - 16,67 - 18,33 - 20,83 m³/min |
Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 60 m³/min |
Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 60 m³/min |
Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -25 ~ 30 °C |
Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 ~ 50 °C |
Radni medij : | R32 |
Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
Nadopuna plina : | 40 g/m |
Priključak cijevi - plin : | 15,88 mm |
Priključak cijevi - tekućina : | 6,35 mm |
Max duljina cjevovoda : | 25 m |
Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 10 m |
Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 2,5 mm² |
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
Osigurač : | 25 A |
Unutarnja jedinica: | |
Dimenzije (v, š, d) mm : | 333, 1116, 248 |
Masa unutarnje jedinice : | 15,5 kg |
Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 50 - 51 - 55 - 56 - 58 - 62 - 64 dB(A) |
Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 48 - 51 - 53 - 55 - 56 - 59 - 64 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 36 - 38 - 40 - 41 - 43 - 47 - 50 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 35 - 37 - 38 - 40 - 41 - 44 - 48 dB(A) |
Vanjska jedinica: | |
Dimenzije (v, š, d) mm : | 660, 958, 402 |
Masa vanjske jedinice : | 41,5 kg |
Razmak između nosača : | 570 mm |
Razina zvučne snage vanjske jedinice - grijanje : | 70 dB(A) |
Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 70 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 59 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 59 dB(A) |
Gree klima uređaj Cosmo Regular GWH24AWEXF-K6DNA1A/I/GWH24AFE-K6DNA2I/O, 7,10 kW, WiFi
Wi-Fi sučelje
LED display
7 brzina ventilatora
I-Feel funkcija
Samodijagnoza
Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
Grijač vanjske jedinice
Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
Noćni način rada
+ BESPLATNA DOSTAVA za sve narudžbe iznad 100€ uz kod: DOSTAVA
Direktna bankovna transakcija / m-photo plaćanje | 1.641,00 € (ušteda: 0,00 €) |
1.641,00 €
Recenzije
Još nema recenzija.