Grupa proizvoda | Hladnjak koji se može integrirati s tehnologijom BioFresh |
---|---|
GTIN | 4016803114857 |
Series | Peak |
Razred energetske učinkovitosti | C |
---|---|
Potrošnja energije za 24 h | 0,274 kWh / 24 h |
Godišnja potrošnja energije | 100 kWh/godišnje |
Klimatski razred | SN-T |
Razina buke | 31 dB |
Razred emisije buke prenošene zrakom | B |
Napon | 220-240 V ~ |
Frekvencija | 50-60 Hz |
Priključna vrijednost | 1,2 A |
Rukovanje | Touch & Swipe |
---|---|
Broj temperaturnih zona | 2 |
Broj ciklusa hlađenja koji se mogu regulirati | 1 |
Prikaz temperature | Odjeljak za hlađenje i BioFresh-Safe |
SuperCool | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za hlađenje | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za zamrzavanje | — |
BottleTimer | — |
Rješenje za umreženost | integrirano, trajno ugrađeno |
NightMode | mogućnost namještanja preko aplikacije |
Blokada zaslona | mogućnost namještanja na uređaju |
Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +3 °C do +9 °C |
---|---|
Klimatske zone rashladnog dijela | Fruit–&Vegetable–Box / Ladica DrySafe za meso i mliječne proizvode |
Tehnologija održavanja svježine | BioFresh |
Broj pretinaca s tehnologijom BioFresh | 3 |
od toga izvlačno na kotačićima | 0 |
Unutarnja rasvjeta BioFresh-Safe | LED rasvjeta |
Postupak otapanja | automatski |
Ventilacijsko hlađenje | ✔ |
Filtar FreshAir | u ventilu |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za hlađenje | teleskopsko izvlačenje do kraja sa samostalnim uvlačenjem i prigušenim zatvaranjem |
SoftSystem | SoftSystem |
Unutarnja rasvjeta u odjeljku za hlađenje | svjetlosni panel s obje strane |
Broj polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | 6 |
od toga djeljivo | 0 |
od toga podesivo po visini | 5 |
VarioSafe | — |
Ladice s tehnologijom OpenStage | izvlačenje do kraja sa samostalnim uvlačenjem i prigušenim zatvaranjem |
Skladištenje boca | integrirano |
Broj stalaka za limenke | 0 |
VarioBox | — |
Broj pretinaca VarioBox | 0 |
Posuda za maslac | ✔ |
Ploča za odlaganje jaja | varijabilno |
Broj sustava FlexSystem | 1 |
Polica u vratima | — |
Police na unutarnjoj strani vrata podesive po visini | — |
Suha stražnja stijenka | ✔ |
---|---|
Materijal, suha stražnja stijenka | plemeniti čelik i SmartSteel |
Ukrasi na unutarnjim vratima | SmartSteel |
Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | — |
Materijal polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | staklo |
Vrsta ugradnje | Ugradni |
---|---|
Montaža vrata | Fiksna vrata |
Maks. težine fronti namještaja | 26 |
Graničnik vrata | zdesna s mogućnošću zamjene |
Promjena smjera okretanja vrata | moguće samostalno |
Kut otvaranja vrata | 115° |
Ukrasi na unutarnjim vratima | može se zamijeniti |
Nožice podesive po visini | 2 |
Vodilice za niveliranje | ✔ |
Vodilice za niveliranje | 2 |
Ventilacija | Ventilacija namještaja |
Upravljanje | TFT zaslon u boji od 2,4 inča, zaslon koji reagira na dodir i prelazak prstom |
Vrsta utikača | euro |
Priključni kabel (duljina) | 2.200 mm |
Dimenzije niše visina/širina/dubina | 177,2 – 178,8 / 56 – 57 / 55,0 cm |
---|---|
Visina / širina / dubina (s ambalažom) | 1.877,0 / 575,0 / 622,0 mm |
Dimenzije V/Š/D | 177 / 55,9 / 54,6 cm |
Težina (bez ambalaže) | 95,7 kg |
Težina (s ambalažom) | 103,1 kg |
Ukupna zapremnina * | 297 l |
Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 297 l |
od toga s tehnologijom BioFresh | 98,4 l |
Recenzije
Još nema recenzija.