Općenite informacije o proizvodu
Grupa proizvoda | Kombinirani hladnjak/zamrzivač s tehnologijama EasyFresh i NoFrost |
---|---|
GTIN | 4016803126294 |
Series | Pure |
Snaga i potrošnja
Razred energetske učinkovitosti | D |
---|---|
Potrošnja energije za 24 h | 0,556 kWh / 24 h |
Godišnja potrošnja energije | 203 kWh/godišnje |
Klimatski razred | SN-T |
Razina buke | 35 dB |
Razred emisije buke prenošene zrakom | B |
Priključna vrijednost | 1,4 A 183 W |
Napon | 220-240 V ~ |
Frekvencija | 50-60 Hz |
Upravljanje i funkcije
Upravljanje | LCD monokromatski zaslon, dodirni zaslon |
---|---|
Broj temperaturnih zona | 2 |
Broj ciklusa hlađenja koji se mogu regulirati | 2 |
VarioTemp | Nein |
Prikaz temperature | Odjeljak za hlađenje i zamrzavanje |
SuperCool | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
SuperFrost | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za hlađenje | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
Alarm za vrata na odjeljku za zamrzavanje | mogućnost namještanja na uređaju i preko aplikacije |
BottleTimer | mogućnost namještanja preko aplikacije |
NightMode | mogućnost namještanja preko aplikacije |
Blokada zaslona | mogućnost namještanja na uređaju |
Rukovanje | érintés |
Rješenje za umreženost * | mogućnost dodatne ugradnje |
Odjeljak za hlađenje
Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +2 °C do +9 °C |
---|---|
Regulacija vlažnosti | DuoCooling |
Klimatske zone rashladnog dijela | EasyFresh |
Postupak otapanja | automatski |
Filtar FreshAir | u ventilu |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za hlađenje | Integrirana vodilica ladice |
Unutarnja rasvjeta u odjeljku za hlađenje | stropna LED rasvjeta |
Broj polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | 5 |
od toga podesivo po visini | 4 |
od toga djeljivo | 0 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Skladištenje boca | 3-struki stalak za boce |
Broj stalaka za boce | 1 |
Broj stalaka za limenke | 3 |
VarioBox | — |
Broj pretinaca VarioBox | 0 |
Posuda za maslac | — |
Ploča za odlaganje jaja | 10 jaja |
Broj sustava FlexSystem | 0 |
Polica u vratima | Polica za boce i konzerve |
Police na unutarnjoj strani vrata podesive po visini | namještanje u koracima |
Odjeljak za zamrzavanje
Raspon temperature odjeljka za zamrzavanje | –15 °C do –26 °C |
---|---|
Tehnologija hlađenja | NoFrost |
Položaj odjeljka za zamrzavanje | en bas |
Postupak otapanja | automatski |
Kapacitet zamrzavanja 24 sata prema GS ** | 10,00 kg / 24 h |
Broj ladica u odjeljku za zamrzavanje | 3 |
od toga na teleskopskim vodilicama | 0 |
FrostSafe | Posve zatvorene ladice s prozirnom frontom |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za zamrzavanje | Ladica od sigurnosnog stakla |
Unutarnje osvjetljenje u odjeljku za zamrzavanje | — |
Vrata pretinca za zamrzavanje s 4 zvjezdice | — |
VarioSpace | ✔ |
IceMaker | Ne |
Rasvjeta IceMaker-Safe | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
Posuda za kockice leda | — |
Broj posuda za kockice leda | 0 |
Broj filtara vode | 0 |
Broj rashladnih uložaka | 0 |
Broj pladnjeva za zamrzavanje | 0 |
Oznaka zvjezdice | 4 |
Trajanje čuvanja pri smetnji prema GS ** | 20 h |
Dizajn i materijali
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suha stražnja stijenka | — |
Materijal, suha stražnja stijenka | — |
Ukrasi na unutarnjim vratima | — |
Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | plastika |
Materijal polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | staklo |
Materijal vrata | čelik |
Materijal pomičnih polica za odlaganje, odjeljak za zamrzavanje | staklo |
Boja kućišta | bijela |
Materijal bočnih stijenki | Čelik |
Ručka | Ulegnuta ručka (obostrana, vertikalna, proteže se cijelom dužinom) |
Postavljanje i instalacija
Pomoć pri zatvaranju | ✔ |
---|---|
Graničnik vrata | zdesna s mogućnošću zamjene |
Promjena smjera okretanja vrata | moguće samostalno |
Kut otvaranja vrata | 115° |
Ukrasi na unutarnjim vratima | može se zamijeniti |
Nožice podesive po visini | 2 |
Transportne ručke | sprijeda i odostraga |
Transportni kotačići straga | ✔ |
Ventilacija | Ventilacija oplate |
Vrsta utikača | euro |
Priključni kabel (duljina) | 2.000 mm |
Specifikacije
Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
---|---|
Visina / širina / dubina (s ambalažom) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Težina (bez ambalaže) | 73,9 kg |
Težina (s ambalažom) | 79,4 kg |
Ukupna zapremnina *** | 371 l |
Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 268 l |
Zapremnina zamrznutih odjeljaka | 103 l |
Od toga odjeljak visoke kvalitete | 103,1 l |
Recenzije
Još nema recenzija.