Grupa proizvoda | Kombinirani hladnjak/zamrzivač s tehnologijama BioFresh i NoFrost |
---|---|
GTIN | 9005382270875 |
Razred energetske učinkovitosti | E |
---|---|
Potrošnja energije za 24 h | 0,876 kWh / 24 h |
Godišnja potrošnja energije | 320 kWh/godišnje |
Klimatski razred | SN-T |
Razina buke | 42 dB |
Razred emisije buke prenošene zrakom | D |
Priključna vrijednost | 2,5 A 189,4 W |
Napon | 220-240 V ~ |
Frekvencija | 50/60 Hz |
Upravljanje | MagicEye mit digitaler Temperatureinstellung |
---|---|
Broj temperaturnih zona | 3 |
Broj ciklusa hlađenja koji se mogu regulirati | 2 |
Prikaz temperature | Odjeljak za hlađenje i zamrzavanje |
BottleTimer | — |
Rukovanje | érintés |
Signal upozorenja u slučaju smetnje | vizualni i akustični |
Roditeljsko zaključavanje | ✔ |
Rješenje za umreženost * | — |
Raspon temperatura u odjeljku za hlađenje koji se može namještati | +3 °C do +7 °C |
---|---|
Regulacija vlažnosti | DuoCooling |
Klimatske zone rashladnog dijela | BioFresh |
Tehnologija održavanja svježine | BioFresh |
Broj pretinaca s tehnologijom BioFresh | 2 |
Unutarnja rasvjeta BioFresh-Safe | LED rasvjeta |
Postupak otapanja | automatski |
Filtar FreshAir | — |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za hlađenje | teleskopsko izvlačenje do kraja |
Unutarnja rasvjeta u odjeljku za hlađenje | LED svjetlosni stup i stropna LED rasvjeta s obje strane |
Broj polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | 4 |
od toga podesivo po visini | 3 |
od toga djeljivo | 0 |
Skladištenje boca | integrirano |
Broj stalaka za boce | 2 |
Broj stalaka za limenke | 8 |
Broj pretinaca VarioBox | 0 |
Broj sustava FlexSystem | 0 |
Polica u vratima | Polica za galone / Polica za konzerve |
Police na unutarnjoj strani vrata podesive po visini | namještanje u koracima |
Raspon temperature odjeljka za zamrzavanje | –14 °C do –27 °C |
---|---|
Tehnologija hlađenja | NoFrost |
Položaj odjeljka za zamrzavanje | en bas |
Postupak otapanja | automatski |
Kapacitet zamrzavanja 24 sata prema GS ** | 9,50 kg / 24 h |
Broj ladica u odjeljku za zamrzavanje | 2 |
od toga na teleskopskim vodilicama | 2 |
FrostSafe | mit rundum geschlossenen, grauen Schubfächern |
Sustav izvlačenja ladica u odjeljku za zamrzavanje | vollausziehbare Teleskopschienen mit Selbsteinzug |
Unutarnje osvjetljenje u odjeljku za zamrzavanje | LED rasvjeta |
VarioSpace | — |
IceMaker | Da |
Vrsta crijeva | Ojačano fleksibilno crijevo |
Rasvjeta IceMaker-Safe | — |
Priprema kockica leda | 1,4 kg / 24 h |
Zaliha kockica leda | 2,7 kg |
Broj posuda za kockice leda | 0 |
Broj filtara vode | 1 |
Broj rashladnih uložaka | 0 |
Broj pladnjeva za zamrzavanje | 0 |
Oznaka zvjezdice | 4 |
Trajanje čuvanja pri smetnji prema GS ** | 16,9 h |
InteriorFit | — |
---|---|
Suha stražnja stijenka | ✔ |
Materijal, suha stražnja stijenka | Plemeniti čelik |
Ukrasi na unutarnjim vratima | — |
Materijal pretinaca za odlaganje u vratima | staklo s letvicom od plemenitog čelika |
Materijal polica za odlaganje u odjeljku za hlađenje | staklo |
Materijal vrata | Plemeniti čelik |
Materijal pomičnih polica za odlaganje, odjeljak za zamrzavanje | plastika |
Boja kućišta | plemeniti čelik |
Materijal bočnih stijenki | Plemeniti čelik |
Ručka | Aluminijska ručka |
Graničnik vrata | lijevo fiksni / desno fiksni |
---|---|
Promjena smjera okretanja vrata | nije moguće |
Kut otvaranja vrata | 115° |
Ukrasi na unutarnjim vratima | može se zamijeniti |
Nožice podesive po visini | 2 |
Transportne ručke | odostraga |
Transportni kotačići straga | ✔ |
Ventilacija | Ventilacija postolja |
Vrsta utikača | euro |
Priključni kabel (duljina) | 2.800 mm |
Vanjske dimenzije: visina/širina/dubina | 202,7 / 91 / 61,5 cm |
---|---|
Visina / širina / dubina (s ambalažom) | 2.125,0 / 966,0 / 750,0 mm |
Težina (bez ambalaže) | 167 kg |
Težina (s ambalažom) | 178 kg |
Ukupna zapremnina *** | 522 l |
Zapremnina nezamrznutih odjeljaka | 363 l |
od toga s tehnologijom BioFresh | 70,6 l |
Zapremnina zamrznutih odjeljaka | 160 l |
Od toga odjeljak visoke kvalitete | 159,5 l |
Recenzije
Još nema recenzija.