Klime - kap. hlađenja | |
---|---|
Klime - kapac. grijanja | |
Klime - Wi-Fi | |
Klime - boja |
Gree klima uređaj S-COOL, GWH18APAXH-K6DNA3A/I/GWH18APAXH-K6DNA3A/O – 5,30 kW
Wi-Fi sučelje
LED display
Vertikalno i horizontalno zakretanje krilaca
I-Feel funkcija
Cold Plasma filter za ioniziranje zraka
Inteligentno predzagrijavanje i odmrzavanje
Samodijagnoza
Grijač vanjske jedinice
+ BESPLATNA DOSTAVA za sve narudžbe iznad 100€
1.369,00 €
KUPINominalni kapacitet grijanja: | 5,6 kW |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 5,3 kW |
COP : | 3.86 |
EER : | 3.84 |
Energetski razred - grijanje : | A+ |
Energetski razred - hlađenje : | A++ |
SCOP : | 4.3 |
SEER : | 7.5 |
Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 5,83 - 7 - 8,33 - 10,67 - 12,67 - 14,17 - 15,83 m³/min |
Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 5,83 - 7 - 8,33 - 10,67 - 12,67 - 14,17 - 15,83 m³/min |
Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 66.67 m³/min |
Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 66.67 m³/min |
Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -30 ~ 24 °C |
Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -18 ~ 43 °C |
Radni medij : | R32 |
Prednapunjena duljina cijevi : | 5 m |
Nadopuna plina : | 40 g/m |
Priključak cijevi - plin : | 15.88 mm |
Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
Max duljina cjevovoda : | 25 m |
Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 10 m |
Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 1.5 mm² |
Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
Osigurač : | 16 A |
Unutarnja jedinica: | |
Dimenzije (v, š, d) mm : | 290, 770, 230 |
Masa unutarnje jedinice : | 11 kg |
Razina zvučne snage unutarnje jedinice - grijanje : | 37 - 43 - 44 - 48 - 52 - 56 - 60 dB(A) |
Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 35 - 40 - 43 - 46 - 51 - 55 - 60 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 27 - 33 - 34 - 38 - 42 - 46 - 49 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 25 - 30 - 33 - 36 - 41 - 45 - 47 dB(A) |
Vanjska jedinica: | |
Dimenzije (v, š, d) mm : | 746, 1000, 427 |
Masa vanjske jedinice : | 47 kg |
Razmak između nosača : | 610 mm |
Razina zvučne snage vanjske jedinice - grijanje : | 65 dB(A) |
Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 65 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 60 dB(A) |
Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 60 dB(A) |
Recenzije
Još nema recenzija.